케이블 드라마 시청률 순위 (2024 6월 3주차)
반응형
안녕하세요. 드라마 예능 시청률 정보를 전달해드립니다.
6월 3주차는 6월 17일(월요일)~6월 23일(일요일)까지 집계된 수치 입니다. (닐슨코리아 제공) 닐슨은 세계 시청률 조사 1위 업체로 믿을만한 수치를 제공하고 있습니다.
케이블 드라마 주간 시청률
크래시가 6%로 1등이네요. 야인시대는 2002년도 드라마인데도 굳건히 아직도 순위안에 있는 걸 보면 정말 대단합니다. 티빙으로도 제공하는 졸업, 놀아주는 여자등 저도 재방송으로 재미있게 즐기고 있답니다. 추천드립니다.
1등하는 드라마 크래시는 ENA채널에서 매주 월요일 밤 10시에 하는 드라마라고 하는데요. 교통범죄 관련한 내용의 드라마 같아요. 이민기, 곽선영, 허성태의 조합이 참 좋습니다.
케이블 드라마 주간 시청률 | |||
순위 | 프로그램명 | 채널 | 시청률 |
1 | 크래시 | ENA | 6.00% |
2 | 졸업 | tvN | 4.40% |
3 | 플레이어2: 꾼들의 전쟁 | tvN | 3.60% |
4 | 졸업 (재방송) | tvN | 0.90% |
5 | 커넥션 (재방송) | SBS Plus | 0.70% |
6 | 플레이어2: 꾼들의 전쟁 (재방송) | tvN | 0.70% |
7 | 미녀와 순정남 (재방송) | KBS Drama | 0.70% |
8 | 우리, 집 (재방송) | MBC 드라마넷 | 0.60% |
9 | 크래시 (재방송) | ENA | 0.50% |
10 | 스캔들 (재방송) | KBS Drama | 0.50% |
11 | 수지맞은 우리 (재방송) | KBS Drama | 0.40% |
12 | 우리, 집 (재방송) | MBC every1 | 0.40% |
13 | 미녀와 순정남 (재방송) | KBS Drama | 0.40% |
14 | 커넥션 (재방송) | SBS Plus | 0.30% |
15 | 우리, 집 (재방송) | ENA | 0.30% |
16 | 야인시대 (재방송) | CNTV | 0.30% |
17 | 플레이어2: 꾼들의 전쟁 (재방송) | OCN | 0.30% |
18 | 우리, 집 (재방송) | MBC 드라마넷 | 0.30% |
19 | 낮과 밤이 다른 그녀 (재방송) | JTBC2 | 0.30% |
20 | 놀아주는 여자 (재방송) | JTBC2 | 0.30% |
6월 3주차 케이블 드라마 시청률 순위를 알아보았습니다. 역대 tvN드라마 시청률 순위가 궁금하시다면 아래의 글 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
tvN 드라마 역대 시청률 순위 TOP 15 (2024)
반응형
'알면 도움이 되는 정보' 카테고리의 다른 글
미국식 국제학교 vs 영국식 국제학교 비교분석 (0) | 2024.07.09 |
---|---|
국제학교 입학조건 일반학교와 차이점 총정리 (0) | 2024.07.08 |
tvN 드라마 시청률 순위 TOP 15 (2024) (0) | 2024.06.24 |
토트넘 뮌헨 티켓팅 가격 확인하기 (0) | 2024.06.20 |
바둑두는법 기초 배우기 (0) | 2024.06.20 |
댓글